Gastos de envio con GLS plaza de entraga en 4-5 dias laborable.
El Pais | 0-5kg | 5-10kg | 10-15kg | 15-20kg | 20-25kg | 25-30kg | 30-40kg | 40-50kg |
Austria | 16,32 | 16,47 | 19,59 | 20,92 | 23,44 | 28,41 | 38,13 | 48,52 |
Bèlgica | 16,32 | 17,64 | 19,59 | 20,92 | 23,44 | 28,41 | 38,13 | 48,52 |
Croacia | 31,15 | 32,71 | 35,37 | 37,17 | 39,58 | 42,18 | 47,49 | 51,14 |
Alemania | 16,32 | 16,47 | 19,59 | 20,92 | 23,44 | 28,41 | 38,13 | 48,52 |
Dinamarca | 21,48 | 23,19 | 24,95 | 26,78 | 31,76 | 33,39 | 40,02 | 50,15 |
Finlandia | 41,21 | 43,86 | 48,08 | 52,48 | 55,13 | 57,34 | 61,12 | 65,40 |
Francia | 24,60 | 27,16 | 30,05 | 32,07 | 34,72 | 36,80 | 45,30 | 50,47 |
Francia (Corsica) | 99,49 | 103,46 | 110,76 | 115,50 | 122,23 | 127,27 | 150,15 | 163,57 |
Grecia - tierra firme | 42,97 | 62,63 | 83,80 | 103,90 | 124,64 | 144,85 | 190,03 | 231,56 |
Grecia - islas | 91,23 | 115,42 | 138,24 | 161,05 | 183,92 | 206,79 | 252,54 | 298,16 |
Paìses Bajos | 16,32 | 17,64 | 19,59 | 20,92 | 23,44 | 28,41 | 38,13 | 48,52 |
Irlanda | 34,84 | 36,80 | 39,44 | 43,41 | 47,32 | 51,17 | 53,36 | 61,43 |
Liechtenstein (no UE) | 21,48 | 23,19 | 24,95 | 26,78 | 31,76 | 33,39 | 40,02 | 50,15 |
Luxemburgo | 16,32 | 17,64 | 19,59 | 20,92 | 23,44 | 28,41 | 38,13 | 48,52 |
Noruega (no UE) | 27,10 | 28,61 | 31,18 | 32,95 | 35,28 | 37,81 | 42,97 | 46,49 |
Polonia | 27,10 | 28,61 | 31,18 | 32,95 | 35,28 | 37,81 | 42,97 | 46,49 |
Portugal | 29,74 | 31,38 | 33,27 | 36,23 | 40,32 | 45,12 | 51,17 | 62,88 |
Rumania | 45,75 | 54,29 | 59,66 | 66,05 | 70,64 | 75,03 | 78,69 | 88,45 |
Serbia (no UE) | 31,15 | 32,71 | 35,37 | 37,17 | 39,58 | 42,18 | 47,49 | 51,14 |
Suecia | 27,10 | 28,61 | 31,18 | 32,95 | 35,28 | 37,81 | 42,97 | 46,49 |
Suiza (no UE) | 21,48 | 23,19 | 24,95 | 26,78 | 31,76 | 33,39 | 40,02 | 50,15 |
Eslovenia | 21,48 | 23,19 | 24,95 | 26,78 | 31,76 | 33,39 | 40,02 | 50,15 |
Eslovaquia | 33,90 | 38,25 | 79,64 | 46,06 | 52,36 | 53,06 | 63,77 | 79,64 |
Espana | 24,89 | 26,78 | 29,99 | 32,20 | 35,16 | 37,49 | 46,95 | 52,74 |
Republica Checa | 30,24 | 31,76 | 34,34 | 36,10 | 38,43 | 40,96 | 46,12 | 49,65 |
Turquia (no UE) | 38,56 | 42,41 | 49,72 | 54,25 | 60,87 | 65,78 | 73,85 | 80,34 |
Hungria | 21,48 | 23,19 | 24,95 | 26,78 | 31,76 | 33,39 | 40,02 | 50,15 |
El envio en pais no alistar no es possible con en Online-Shop.
Tel. +39-0471-062830
Fax +39-0471-674041
email: [email protected]
Horario de apertura:
Lunes - viernes: 08.00 - 18.00
En el caso de entregas fuera de Europa o países no pertenecientes a la UE, pueden aplicarse derechos adicionales de importación específicos de cada país, posiblemente aranceles aduaneros, derechos de aduana e impuestos de importación. El importe de las tasas depende del país de entrega. Por favor, pregunte a su oficina de aduanas local para estos cargos. Estos cargos correrán por cuenta de usted.